1
/
of
1
ABB
ABB CM-ENS.23P Liquid level monitoring relay 1c/o, sensitivity 0.1-1000kOhm 1SVR740850R2200
ABB CM-ENS.23P Liquid level monitoring relay 1c/o, sensitivity 0.1-1000kOhm 1SVR740850R2200
Regular price
R 1,170.46 ZAR
Regular price
R 2,128.11 ZAR
Sale price
R 1,170.46 ZAR
Unit price
/
per
SKU: Part Number:1SVR740850R2200
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
The CM-ENS.23P belongs to the CM liquid level monitoring relay range. It operates with a rated control supply voltage of 110-130 V AC and 220-240 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It monitors liquid levels of conductive fluids and protects pumps against dry running or tanks against overflow. The working principle as well as the sensitivity can be selected via front-face potentiometers. Several electrodes and a sealable transparent cover for protection against unauthorized changes are available as accessory. The device offers maintenance free Easy Connect Technology with push-in terminals.
Specifications
| Ordering | |
|---|---|
| Minimum Order Quantity: | 1 piece |
| Customs Tariff Number: | 85364900 |
| Popular Downloads | |
| Data Sheet, Technical Information: | 2CDC112229D0201 |
| Instructions and Manuals: | 1SVC730680M1001 |
| Dimensions | |
| Product Net Width: | 22.5 mm |
| Product Net Height: | 85.6 mm |
| Product Net Depth / Length: | 103.7 mm |
| Product Net Weight: | 0.147 kg |
| Technical | |
| Function: | Filling or draining monitoring |
| Measuring Range: | 01 ... 1000 kÆ’ |
| Number of Electrodes: | 3 |
| Rated Control Supply Voltage (Us): | 110 ... 130 V AC220 ... 240 V AC |
| Rated Frequency (f): | Supply Circuit 50/60 Hz |
| Output: | 1 c/o (SPDT) contact |
| Terminal Type: | Screwless Terminals |
| Rated Operational Current AC-12 (Ie): | (230 V) 4 A |
| Rated Operational Current AC-15 (Ie): | (230 V) 3 A |
| Rated Operational Current DC-12 (Ie): | (24 V) 4 A |
| Rated Operational Current DC-13 (Ie): | (24 V) 2 A |
| Minimum Switching Capacity: | 12 V10 mA |
| Rated Insulation Voltage (Ui): | Measuring Circuit / Output Circuit 300 VOutput Circuit 1 / Output Circuit 2 300 VSupply Circuit / Measuring Circuit 300 VSupply Circuit / Output Circuit 300 V |
| Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp): | Measuring Circuit / Output Circuit 4 kVOutput Circuit 1 / Output Circuit 2 4 kVSupply Circuit / Measuring Circuit 4 kVSupply Circuit / Output Circuit 4 kV |
| Degree of Protection: | Housing IP50Terminals IP20 |
| Overvoltage Category: | III |
| Pollution Degree: | 3 |
| Short-Circuit Protective Devices: | Output Circuit NC - F Type Fuses 6 AOutput Circuit NO - F Type Fuses 10 A |
| Electrical Durability: | AC-12 100000 cycle |
| Mechanical Durability: | 1000000 cycle |
| Connecting Capacity: | Flexible with Ferrule 2x 0.5 ... 1.5 mm?ýFlexible with Insulated Ferrule 2x 0.5 ... 1.5 mm?ýFlexible 2x 0.5 ... 1.5 mm?ýRigid 2x 0.5 ... 1.5 mm?ý |
| Tightening Torque: | Control Circuit 0.9 N?úmMain Circuit 1 N?úm |
| Wire Stripping Length: | 8 mmMain Circuit 10 mm |
| Mounting Position: | 1 ... 5; 1 ... 6 |
| Mounting on DIN Rail: | TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 |
| Standards: | CAN/CSA C22.2 No.14IEC/EN 63000IEC/EN 60255-27IEC/EN 61000-6-2IEC/EN 61000-6-3UL 508 |
| Technical UL/CSA | |
| Maximum Operating Voltage UL/CSA: | Output Circuit 300 V AC |
| Contact Rating UL/CSA: | B300 |
| Connecting Capacity UL/CSA: | Flexible 2x 18-16 AWGRigid 2x 20-16 AWG |
| Pilot Duty UL/CSA: | B300 |
| Environmental | |
| Ambient Air Temperature: | Operation -25 ... +60 ?øCStorage -40 ... +85 ?øC |
| Maximum Operating Altitude Permissible: | Without Derating 2000 m |
| RoHS Status: | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Certificates and Declarations (Document Number) | |
| CQC Certificate: | CQC2015010303819793 |
| cULus Certificate: | cULus508_20150627-E140448 |
| Declaration of Conformity - CCC: | 2020980303000198 |
| Declaration of Conformity - CE: | 1SVD981005-00 |
| Declaration of Conformity - UKCA: | 1SVD981005-10 |
| DNV GL Certificate: | DNV_GL_TAA00000RW |
| EAC Certificate: | EAC_RU_C-DE.ME77.B.02330 |
| Instructions and Manuals: | 1SVC730680M1001 |
| RoHS Information: | 1SVD981005-00 |
| Container Information | |
| Package Level 1 Units: | box 1 piece |
| Package Level 1 Width: | 97 mm |
| Package Level 1 Height: | 109 mm |
| Package Level 1 Depth / Length: | 30 mm |
| Package Level 1 Gross Weight: | 0.172 kg |
| Package Level 1 EAN: | 4013614502835 |
| Classifications | |
| Object Classification Code: | B |
| ETIM 5: | EC001447 - (Fill) level monitoring relay |
| ETIM 6: | EC001447 - (Fill) level monitoring relay |
| ETIM 7: | EC001447 - (Fill) level monitoring relay |
| ETIM 8: | EC001447 - (Fill) level monitoring relay |
| eClass: | V11.0 : 27371813 |
| E-Number (Finland): | 2712575 |
Share
